Durata de livrare: în funcție de disponibilitate
| Date tehnice | Values |
|---|---|
| Capacitate cilindrică cm3 | 27,2 |
| Performanţă Um | 1 |
| Putere kW/CP | 0,85/1,2 |
| Nivel putere acustică dB(A) 1) | 94 |
| Greutate kg 2) | 8,3 |
| Valoarea vibrașiilor stânga dreapta m/s2 3) | 3,7-7.1 |
| CO2 g/kWh | 873 |
1) Valoarea K conform RL 2006/42 / EG = 2,0 dB (A)
2) Fără combustibil, fără scule
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
Manual utilizare