Durata de livrare: în funcție de disponibilitate
| Date tehnice | Values |
|---|---|
| Capacitate cilindrică cm³ | 121,6 |
| Putere kW/CP | 6,4/8,7 |
| Greutate kg 1) | 9.9 |
| Lungime de tăiere cm | 105 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 1,5 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 106 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 118 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 8,9 |
| Tip lanţ STIHL Oilomatic | .404 " |
| Lanţ standard | RAPID SUPER |
| Volum rezervor l | 1,30 |
| Pinion - număr de dinți | 7 Z |
| Frână de lanţ | QuickStop |
| A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 6,1 |
| Volum rezervor ulei cm3 | 700 |
| Durată expunere zilnică h | 3,7 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²