Durata de livrare: în funcție de disponibilitate
| Date tehnice | Values |
|---|---|
| Capacitate cilindrică cm³ | 79,2 |
| Putere kW/CP | 5,0/6,8 |
| Greutate kg 1) | 6,2 |
| Lungime de tăiere cm | 50 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 1,24 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 106 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 119 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 4,2 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 4 |
| Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " |
| Frână de lanţ | QuickStop |
| Pas lanţ | 3/8" |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
Manual de utilizare (de,fr,it)