Durata de livrare: 48 ore in functie de disponibilitate
| Date tehnice | Values |
|---|---|
| Capacitate cilindrică cm³ | 31,8 |
| Putere kW/CP | 1,4/1,9 |
| Greutate kg 1) | 3,3 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 2,4 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 100 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 112 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 3,6 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 3,6 |
| Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " P |
| Pas lanţ | 3/8"P |
| Lanţ standard | PICCO MINI 61 PMN |
| Volum rezervor l | 0,27 |
| Pinion - număr de dinți | 6 Z |
| Frână de lanţ | QuickStop |
| Lungime de tăiere cm | 30 |
| A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 1,7 |
| Volum rezervor ulei cm3 | 220 |
| Durată expunere zilnică h | 2,4 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
Manual utilizare