Durata de livrare: în funcție de disponibilitate
| Date tehnice | Values |
|---|---|
| Capacitate cilindrică cm³ | 91,1 |
| Putere kW/CP | 5,4/7,3 |
| Greutate kg 1) | 7,4 |
| Lungime de tăiere cm | 63 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 1,4 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 105 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 118 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 6,9 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 5,6 |
| Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " |
| Volum rezervor l | 0,85 |
| Pinion - număr de dinți | 7 Z |
| Frână de lanţ | QuickStop |
| Pas lanţ | 3/8" |
| A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 3,8 |
| Volum rezervor ulei cm3 | 400 |
| Durată expunere zilnică h | 3,7 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
Manual utilizare