Durata de livrare: în funcție de disponibilitate
| Date tehnice | Values |
|---|---|
| Capacitate cilindrică cm³ | 66,8 |
| Putere kW/CP | 4,0/5,4 |
| Greutate kg 1) | 5,8 |
| Lungime de tăiere cm | 45 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 1,45 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 107 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 118 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 3,5 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 3,5 |
| CO2 g/kWh | 656 |
| Pas lanţ | 3/8" |
| Volum rezervor l | 0,6 |
| Pinion - număr de dinți | 7 Z |
| Frână de lanţ | QuickStop |
| A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 2,2 |
| Volum rezervor ulei cm3 | 360 |
| Turatie maxima [min-1] | 14.000 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²