| Presiune de lucru bar | 150 |
| Presiune maximă bar 1) | 180 |
| Debitul minim de apă l / h | 570 |
| Debit maxim de apă l / h | 648 |
| Temperatura maximă de admisie a apei ° C | 60 |
| Greutate, gata de utilizare kg | 31 |
| Consum de putere kW | 3,3 |
| Nivel de putere sonoră dB (A) 2) | 85 |
| Nivelul presiunii acustice dB (A) 2) | 71 |
| Lungimea cablului de alimentare m | 5 |
| Valoarea vibrațiilor rămase m / s² 3) | 2,4 |
| Tensiunea nominală V | 230 |
|
Lungimea furtunului de înaltă presiune m
|
12 |